Desa Banyuurip

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Banyuurip

Hari Libur Nasional

Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Banyuurip
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Banyuurip
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 56 4,79% 25 2,14% 31 2,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 180 15,40% 1 0,09% 179 15,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 167 14,29% 79 6,76% 88 7,53%
4 PENSIUNAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,43% 3 0,26% 2 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,26% 3 0,26% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,17% 1 0,09% 1 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 116 9,92% 89 7,61% 27 2,31%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 1,28% 6 0,51% 9 0,77%
13 KONSTRUKSI 20 1,71% 20 1,71% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 187 16,00% 140 11,98% 47 4,02%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,26% 2 0,17% 1 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,34% 4 0,34% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 1,11% 2 0,17% 11 0,94%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,43% 5 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 59 5,05% 31 2,65% 28 2,40%
85 PERANGKAT DESA 6 0,51% 4 0,34% 2 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 35 2,99% 29 2,48% 6 0,51%
89 LAINNYA 284 24,29% 134 11,46% 150 12,83%
JUMLAH 1.169 100,00% 585 50,04% 584 49,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.169 100,00% 585 50,04% 584 49,96%
Diperbarui : 31 Maret 2026 11:00:04

Desa

585

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI585penduduk

584

PEREMPUAN

PEREMPUAN584penduduk

1.169

TOTAL

TOTAL1.169penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Sri widyawati,S.kep,ners

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Sekar Panji,SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Harianto

Tidak Ada di Kantor

KASI Pelayanan

Dasir

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Elly Mahmudatul Muthoharoh,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

N.Kholish

Tidak Ada di Kantor

Kasun Bakalan

Purwati,A,Ma

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

16

Surat

Tahun Lalu

46

Surat

Total

74

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 177
Kemarin : 82
Total Pengunjung : 59.879
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.82
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 919.469.519,54Rp. 1.241.036.030,00

74.09%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 578.121.159,30Rp. 1.241.036.030,00

46.58%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 102.000.000,00Rp. 102.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 708.118.000,00Rp. 708.118.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 17.088.757,00Rp. 43.355.730,00

39.42%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 91.722.596,00Rp. 313.562.300,00

29.25%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 70.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 540.166,54Rp. 1.000.000,00

54.02%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 222.521.159,30Rp. 502.518.030,00

44.28%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 289.600.000,00Rp. 591.100.000,00

48.99%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 72.418.000,00

41.43%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.000.000,00Rp. 75.000.000,00

48%
Pemerintah Desa

Sri widyawati,S.kep,ners

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Sekar Panji,SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Harianto

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Dasir

KASI Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Elly Mahmudatul Muthoharoh,S.Pd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

N.Kholish

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

Purwati,A,Ma

Kasun Bakalan
Tidak Ada di Kantor