Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 429 | 13,69% | 229 | 7,31% | 200 | 6,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 201 | 6,41% | 106 | 3,38% | 95 | 3,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 390 | 12,44% | 182 | 5,81% | 208 | 6,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 419 | 13,37% | 227 | 7,24% | 192 | 6,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1614 | 51,50% | 826 | 26,36% | 788 | 25,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,26% | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 71 | 2,27% | 32 | 1,02% | 39 | 1,24% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3134 | 100,00% | 1610 | 51,37% | 1524 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3134 | 100,00% | 1610 | 51,37% | 1524 | 48,63% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025