Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 88 | 2,81% | 46 | 1,47% | 42 | 1,34% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 130 | 4,15% | 65 | 2,07% | 65 | 2,07% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 224 | 7,15% | 124 | 3,96% | 100 | 3,19% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 110 | 3,51% | 56 | 1,79% | 54 | 1,72% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 125 | 3,99% | 74 | 2,36% | 51 | 1,63% |
6 | 59 s/d 150 Tahun | 590 | 18,83% | 281 | 8,97% | 309 | 9,86% |
7 | 19 s/d 59 Tahun | 1904 | 60,75% | 986 | 31,46% | 918 | 29,29% |
8 | 59 s/d 150 Tahun | 590 | 18,83% | 281 | 8,97% | 309 | 9,86% |
9 | 60 s/d 130 Tahun | 553 | 17,65% | 259 | 8,26% | 294 | 9,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 7,37% | 129 | 4,12% | 102 | 3,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 7,95% | 132 | 4,21% | 117 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 7,66% | 124 | 3,96% | 116 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6,80% | 106 | 3,38% | 107 | 3,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 4,63% | 72 | 2,30% | 73 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 4,44% | 68 | 2,17% | 71 | 2,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3,29% | 50 | 1,60% | 53 | 1,69% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 5,30% | 69 | 2,20% | 97 | 3,10% |
JUMLAH | 5800 | 185,07% | 2922 | 93,24% | 2878 | 91,83% | |
BELUM MENGISI | -2666 | -85,07% | -1312 | -41,86% | -1354 | -43,20% | |
TOTAL | 3134 | 100,00% | 1610 | 51,37% | 1524 | 48,63% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025