Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1610 | 51,37% | 1610 | 51,37% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1524 | 48,63% | 0 | 0,00% | 1524 | 48,63% |
JUMLAH | 3134 | 100,00% | 1610 | 51,37% | 1524 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3134 | 100,00% | 1610 | 51,37% | 1524 | 48,63% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025